Cercle Généalogique et Historique du Nivernais-Morvan (CGHNM Expoactes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Talon [Nièvre]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAUDIEAU 1806 - 1
2.  BAUDIOT 1801 - 1
3.  BERNARD 1796-1885 4 3
4.  BERSON 1906 1 -
5.  BIDEAULT 1886 1 -
6.  BLANDIN 1798 - 1
7.  BLUZAT 1862 1 -
8.  BOISOT 1811 - 1
9.  BOIZOT 1887 1 -
10.  BONNIN 1801 1 -
11.  CARRÉ 1875 1 -
12.  CHAMBON 1899 1 -
13.  CHAMOIN 1829-1885 2 -
14.  CHAMOROT 1862 - 1
15.  CHAPUIS 1895 1 -
16.  CIERQ 1869 1 -
17.  CLIQUET 1796-1837 1 4
18.  COINTE 1840-1862 1 1
19.  COTTÉ 1854 - 1
20.  COTTIN 1879 1 -
21.  CRAIMAZIME 1829-1831 1 1
22.  CREMZISIM 1798 1 -
23.  DENIS 1856 1 -
24.  DESBRUERE 1822 1 -
25.  DOUBLOT 1809 - 1
26.  DOUX 1837-1906 2 3
27.  FOURNILLON 1855 1 -
28.  GAILLION 1822 1 -
29.  GAILLON 1899 1 -
30.  GARCEAU 1854 - 1
31.  GARSEAUX 1827 1 -
32.  GAULON 1854 1 -
33.  GAVARD 1820 - 1
34.  GOBILLOT 1796-1840 2 6
35.  GOURÉ 1922 1 -
36.  GOURY 1862 1 -
37.  GRELE 1801-1845 7 12
38.  GRESLE 1799-1920 6 8
39.  GUILLAUDOT 1866 1 -
40.  GUILLERAND 1825-1895 2 1
41.  GUILLOUX 1829 1 -
42.  GUIMIOT 1866 - 1
43.  HÉNAUD 1822 - 1
44.  HERAULT 1904 1 -
45.  HERVIEU 1798 1 -
46.  HUET 1810-1820 2 -
47.  JAULT 1863 1 -
48.  JOLAR 1812 1 -
49.  JULIEN 1845-1899 3 3
50.  JULLIEN 1811-1833 1 3
51.  LEBAULT 1802 - 1
52.  LEBEAU 1812 1 -
53.  LELONG 1805 1 -
54.  LERBETTE 1849 - 1
55.  LEVEQUE 1898 - 1
56.  LHERBETTE 1821 - 1
57.  MACLOT 1831 1 -
58.  MARCHAND 1913 1 -
59.  MARGOT 1833-1838 2 -
60.  MARGOUT 1842-1861 - 2
61.  MARGOUX 1854-1860 - 2
62.  MASSÉ 1873 1 -
63.  MERLIN 1819-1920 2 2
64.  MEUNIER 1843-1863 2 2
65.  MEUNIÉ 1825 1 -
66.  MILLARD 1810-1912 4 5
67.  MONIGOT 1894 1 -
68.  MONIN 1829 1 -
69.  MONSINJON 1859-1898 2 -
70.  MOREAU 1837-1904 1 2
71.  MORLÉ 1799-1848 - 3
72.  MOULLINOT 1801 1 -
73.  MOULOISE 1841-1856 1 2
74.  MUNIÉ 1822 1 -
75.  NANTIER 1799 1 -
76.  NARCY 1809-1850 1 1
77.  NICOLLE 1906 1 -
78.  NIQUET 1806-1841 2 2
79.  OPPEIN 1843 1 -
80.  PAGE 1843-1868 1 1
81.  PAGET 1844 1 -
82.  PATAUT 1809-1884 4 2
83.  PELLÉ 1809-1922 9 20
84.  PERREAU 1894 1 -
85.  PERREVE 1799-1811 1 4
86.  PERRIER 1885-1920 2 -
87.  PERRIN 1921 1 -
88.  PHÉLOUX 1798-1827 1 1
89.  PHILIPPE 1910 - 1
90.  PICQ 1910 1 -
91.  PIZY 1835 - 1
92.  RAFFEAU 1921 - 1
93.  RAVOIR 1814 1 -
94.  RENARD 1842-1903 1 3
95.  ROBLIN 1798-1811 1 3
96.  ROUSSEAU 1796-1903 2 -
97.  SALLÉ 1809-1841 2 1
98.  SAURON 1869 - 1
99.  SAUVAGEOT 1862 1 -
100.  SAVE 1798 - 1
101.  SETIER 1840 1 -
102.  SOULLIER 1825-1833 1 1
103.  TARDIVON 1802-1886 2 -
104.  TITON 1872 1 -
105.  VISTELE 1809 - 1
106.  VITUREAU 1824 1 -
107.  ZIZIME 1885 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)