Pour accéder à :
. notre site internet principal : cliquer ici
. notre bibliothèque numérique : cliquer ici
. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Saint-Agnan [Nièvre] | ![]() | (1669-1802) | 2.609 | 2.607 | |
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1610-1922) | 2.398 | 2.393 | |
| Saint-Brisson [Nièvre] | ![]() | (1690-1786) | 3.021 | 3.021 | |
| Saint-Didier [Nièvre] | ![]() | (1606-1898) | 982 | 981 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1700-1924) | 1.270 | 1.268 | |
| Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 2.374 | 2.370 | |
| Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre] | ![]() | (1612-1925) | 3.432 | 3.424 | |
| Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre] | ![]() | (1694-1792) | 2.790 | 2.789 | |
| Saint-Loup [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 271 | 271 | |
| Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]() | (1679-1925) | 2.333 | 2.330 | |
| Saint-Père [Nièvre] | ![]() | (1645-1933) | 3.774 | 3.769 | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]() | (1705-1780) | 6.796 | 6.787 | |
| Saint-Seine [Nièvre] | ![]() | (1903-1922) | 225 | 222 | |
| Saint-Vérain [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 309 | 309 | |
| Saizy [Nièvre] | ![]() | (1662-1900) | 4.243 | 4.243 | |
| Sardy-lès-Epiry [Nièvre] | ![]() | (1669-1900) | 2.553 | 2.553 | |
| Totaux : | 39.380 | 39.337 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.