Pour accéder à :
. notre site internet principal : cliquer ici
. notre bibliothèque numérique : cliquer ici
. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 4.261 | 4.246 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1610-1912) | 4.002 | 2.115 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 563 | 560 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1685-1914) | 14.372 | 10.682 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 1.666 | 1.647 | |
| Totaux : | 24.864 | 19.250 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.