Pour accéder à :
. notre site internet principal : cliquer ici
. notre bibliothèque numérique : cliquer ici
. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Nannay [Nièvre] | ![]() | (1670-1932) | 705 | 206 | |
| Narcy [Nièvre] | ![]() | (1627-1932) | 2.629 | 782 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1669-1928) | 2.060 | 1.069 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1626-1928) | 1.241 | 342 | |
| Neuville-lès-Decize [Nièvre] | ![]() | (1680-1932) | 1.059 | 198 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1669-1932) | 2.357 | 763 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1579-1933) | 46.247 | 10.048 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]() | (1614-1932) | 2.929 | 919 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1639-1922) | 704 | 539 | |
| Totaux : | 59.931 | 14.866 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.