Pour accéder à :
. notre site internet principal : cliquer ici
. notre bibliothèque numérique : cliquer ici
. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 4.261 | 4.246 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1610-1912) | 4.002 | 2.115 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 563 | 560 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1685-1914) | 14.372 | 10.682 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1601-1792) | 1.666 | 1.647 | |
| Mariages | |||||
| Nannay [Nièvre] | ![]() | (1670-1932) | 705 | 206 | |
| Narcy [Nièvre] | ![]() | (1627-1932) | 2.629 | 782 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1669-1928) | 2.060 | 1.069 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1626-1928) | 1.241 | 342 | |
| Neuville-lès-Decize [Nièvre] | ![]() | (1680-1932) | 1.059 | 198 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1669-1932) | 2.357 | 763 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1579-1933) | 46.247 | 10.048 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]() | (1614-1932) | 2.929 | 919 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1639-1922) | 704 | 539 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1657-1792) | 1.819 | 874 | |
| Neuilly [Nièvre] | ![]() | (1647-1791) | 1.450 | 640 | |
| Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 733 | 724 | |
| Nevers [Nièvre] | ![]() | (1700-1921) | 43.724 | 2.121 | |
| Nuars [Nièvre] | ![]() | (1638-1792) | 1.000 | 505 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Nannay [Nièvre] | ![]() | (1906-1911) | 687 | 0 | |
| Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.302 | 0 | |
| Nolay [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.393 | 0 | |
| Totaux : | 137.903 | 38.980 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.