Cercle généalogique et historique

du Nivernais-Morvan (CGHNM)


Pour accéder à :

. notre site internet principal : cliquer ici

. notre bibliothèque numérique : cliquer ici

. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici

Site Valide XHTML 1.0

EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM

La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G L M N O P S T

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Magny-Lormes [Nièvre]Distribution par années (1793-1900) 591 414
Marigny-sur-Yonne [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 906 530
Menestreau [Nièvre]Distribution par années (1631-1792) 2.271 913
Metz-le-Comte [Nièvre]Distribution par années (1630-1792) 2.700 1.361
Moissy-Moulinot [Nièvre]Distribution par années (1619-1792) 545 236
Montambert [Nièvre]Distribution par années (1811-1924) 203 189
Montenoison [Nièvre]Distribution par années (1895-1896) 28 24
Montigny-sur-Canne [Nièvre]Distribution par années (1668-1779) 980 0
Montsauche-les-Settons [Nièvre]Distribution par années (1904-1925) 718 699
Moraches [Nièvre]Distribution par années (1631-1792) 1.881 866
Moux-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1730-1760) 940 536
Myennes [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 392 383
Totaux : 12.155 6.151

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)