Cercle généalogique et historique

du Nivernais-Morvan (CGHNM)


Pour accéder à :

. notre site internet principal : cliquer ici

. notre bibliothèque numérique : cliquer ici

. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici

Site Valide XHTML 1.0

EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM

La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D F G L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Cervon [Nièvre]Distribution par années (1598-1922) 10.031 10.027
Chalaux [Nièvre]Distribution par années (1674-1792) 1.126 1.126
Challement [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 944 944
Champvert [Nièvre]Distribution par années (1700-1793) 4.277 4.275
Chantenay-Saint-Imbert [Nièvre]Distribution par années (1659-1792) 5.881 5.878
Château-Chinon [Nièvre]Distribution par années (1590-1748) 14.466 14.455
Châtin [Nièvre]Distribution par années (1793-1903) 1.282 1.277
Chaumot [Nièvre]Distribution par années (1618-1900) 1.318 1.317
Chevroches [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 358 358
Chiddes [Nièvre]Distribution par années (1658-1925) 4.153 4.151
Ciez [Nièvre]Distribution par années (1737-1790) 1.933 1.933
Clamecy [Nièvre]Distribution par années (1771-1792) 3.708 3.700
Corancy [Nièvre]Distribution par années (1626-1792) 4.430 4.429
Corbigny [Nièvre]Distribution par années (1644-1922) 14.022 14.000
Cours [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 558 554
Totaux : 68.487 68.424

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)