Cercle généalogique et historique

du Nivernais-Morvan (CGHNM)


Pour accéder à :

. notre site internet principal : cliquer ici

. notre bibliothèque numérique : cliquer ici

. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici

Site Valide XHTML 1.0

EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM

La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Recensements
Balleray [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 591 0
Bazoches [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.269 0
Bazolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1906) 808 0
Béard [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 605 0
Beaulieu [Nièvre]Distribution par années (1872-1936) 1.297 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 2.110 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 947 0
Biches [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 2.621 0
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.837 0
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bona [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 3.803 0
Brassy [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 1.206 0
Brèves [Nièvre]Distribution par années (1906-1921) 773 0
Brinon-sur-Beuvron [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.439 0
Totaux : 23.104 0

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)