Pour accéder à :
. notre site internet principal : cliquer ici
. notre bibliothèque numérique : cliquer ici
. notre mode d'emploi Expoactes : cliquer ici EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]() | (1899-1922) | 255 | 254 | |
| Bitry [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 355 | 349 | |
| Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 4.349 | 2.223 | |
| Brèves [Nièvre] | ![]() | (1609-1792) | 3.018 | 1.617 | |
| Totaux : | 7.977 | 4.443 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.