EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Villapourçon [Nièvre] | ![]() | (1669-1792) | 7.510 | 7.509 | |
| Mariages | |||||
| Vandenesse [Nièvre] | ![]() | (1654-1932) | 1.976 | 0 | |
| Varennes-lès-Narcy [Nièvre] | ![]() | (1615-1936) | 2.077 | 0 | |
| Varennes-lès-Nevers [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 286 | 283 | |
| Varennes-Vauzelles [Nièvre] | ![]() | (1662-1932) | 2.802 | 0 | |
| Varzy [Nièvre] | ![]() | (1602-1932) | 6.141 | 0 | |
| Vauclaix [Nièvre] | ![]() | (1652-1922) | 1.238 | 0 | |
| Verneuil [Nièvre] | ![]() | (1676-1932) | 1.662 | 0 | |
| Vielmanay [Nièvre] | ![]() | (1649-1932) | 1.453 | 0 | |
| Vignol [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 673 | 0 | |
| Villapourçon [Nièvre] | ![]() | (1669-1936) | 4.851 | 0 | |
| Ville-Langy [Nièvre] | ![]() | (1668-1932) | 1.530 | 0 | |
| Villiers-le-Sec [Nièvre] | ![]() | (1657-1931) | 540 | 0 | |
| Villiers-sur-Yonne [Nièvre] | ![]() | (1667-1922) | 1.104 | 0 | |
| Vitry-Laché [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 792 | 0 | |
| Divers : Recensements | |||||
| Varennes-Vauzelles [Nièvre] | ![]() | (1901-1936) | 16.270 | 0 | |
| Vauclaix [Nièvre] | ![]() | (1911-1921) | 795 | 0 | |
| Verneuil [Nièvre] | ![]() | (1896-1936) | 2.371 | 0 | |
| Vignol [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.051 | 0 | |
| Villiers-le-Sec [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 277 | 0 | |
| Totaux : | 55.399 | 7.792 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.