Cercle Généalogique et Historique du Nivernais-Morvan (CGHNM Expoactes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Saint-Agnan [Nièvre]Distribution par années (1669-1802) 2.609 2.607
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1610-1922) 2.398 2.393
Saint-Brisson [Nièvre]Distribution par années (1690-1786) 3.021 3.021
Saint-Didier [Nièvre]Distribution par années (1606-1898) 982 981
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1903-1924) 176 175
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 2.374 2.370
Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre]Distribution par années (1612-1925) 3.432 3.424
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre]Distribution par années (1694-1792) 2.790 2.789
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 271 271
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1679-1925) 2.333 2.330
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1645-1933) 3.774 3.769
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre]Distribution par années (1705-1780) 6.796 6.787
Saint-Seine [Nièvre]Distribution par années (1903-1922) 225 222
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 309 309
Saizy [Nièvre]Distribution par années (1662-1900) 4.243 4.243
Sardy-lès-Epiry [Nièvre]Distribution par années (1669-1900) 2.553 2.553
Mariages
Saincaize-Meauce [Nièvre]Distribution par années (1651-1932) 1.297 422
Saint-Agnan [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 1.296 1.011
Saint-Amand-en-Puisaye [Nièvre]Distribution par années (1655-1932) 4.447 1.404
Saint-Andelain [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.620 472
Saint-André-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1669-1929) 1.892 1.618
Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre]Distribution par années (1793-1922) 359 327
Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.870 598
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1653-1932) 4.470 1.191
Saint-Benin-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1616-1922) 1.757 487
Saint-Bonnot [Nièvre]Distribution par années (1737-1932) 544 124
Saint-Brisson [Nièvre]Distribution par années (1690-1932) 1.960 1.647
Saint-Didier [Nièvre]Distribution par années (1624-1921) 294 261
Saint-Eloi [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.562 366
Saint-Firmin [Nièvre]Distribution par années (1671-1932) 663 169
Saint-Franchy [Nièvre]Distribution par années (1669-1931) 1.137 301
Saint-Germain-Chassenay [Nièvre]Distribution par années (1666-1932) 1.477 393
Saint-Germain-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1607-1929) 1.082 378
Saint-Gratien-Savigny [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 1.223 427
Saint-Hilaire-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1668-1942) 1.179 777
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1681-1932) 1.000 248
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre]Distribution par années (1613-1932) 2.829 1.670
Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre]Distribution par années (1657-1932) 1.389 392
Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 875 846
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre]Distribution par années (1676-1932) 2.066 1.658
Saint-Léger-des-Vignes [Nièvre]Distribution par années (1684-1932) 1.912 196
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1630-1932) 1.677 1.416
Saint-Malo-en-Donziois [Nièvre]Distribution par années (1649-1930) 1.025 328
Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 917 180
Saint-Martin-du-Puy [Nièvre]Distribution par années (1613-1931) 3.146 678
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1639-1932) 1.420 590
Saint-Maurice [Nièvre]Distribution par années (1674-1932) 507 178
Saint-Ouen-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1664-1932) 1.412 396
Saint-Parize-en-Viry [Nièvre]Distribution par années (1627-1932) 891 189
Saint-Parize-le-Châtel [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 3.564 884
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1619-1932) 1.815 1.667
Saint-Péreuse [Nièvre]Distribution par années (1692-1942) 1.359 1.095
Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre]Distribution par années (1629-1932) 1.227 572
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre]Distribution par années (1649-1932) 7.341 1.807
Saint-Quentin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1676-1932) 634 211
Saint-Révérien [Nièvre]Distribution par années (1668-1929) 1.569 306
Saint-Saulge [Nièvre]Distribution par années (1652-1932) 6.627 1.300
Saint-Seine [Nièvre]Distribution par années (1667-1932) 1.434 438
Saint-Sulpice [Nièvre]Distribution par années (1588-1932) 3.833 664
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1576-1932) 2.522 1.590
Sainte-Colombe-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1663-1931) 959 317
Sainte-Marie [Nièvre]Distribution par années (1669-1932) 849 195
Saizy [Nièvre]Distribution par années (1663-1929) 1.385 939
Sardy-lès-Epiry [Nièvre]Distribution par années (1670-1922) 718 497
Sauvigny-les-Bois [Nièvre]Distribution par années (1668-1932) 1.226 327
Savigny-Poil-Fol [Nièvre]Distribution par années (1670-1936) 719 541
Saxi-Bourdon [Nièvre]Distribution par années (1635-1932) 1.852 524
Sermages [Nièvre]Distribution par années (1668-1936) 1.340 922
Sermoise-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1671-1932) 1.680 428
Sémelay [Nièvre]Distribution par années (1677-1932) 2.420 1.728
Sichamps [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 462 105
Sougy-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1673-1932) 1.418 933
Suilly-la-Tour [Nièvre]Distribution par années (1662-1937) 3.511 1.141
Surgy [Nièvre]Distribution par années (1645-1928) 2.149 1.106
Décès & Sépultures
Saint-Agnan [Nièvre]Distribution par années (1669-1802) 1.386 572
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1668-1922) 2.015 1.388
Saint-Didier [Nièvre]Distribution par années (1652-1899) 729 444
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1903-1924) 180 170
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre]Distribution par années (1668-1803) 1.959 944
Saint-Laurent-l'Abbaye [Nièvre]Distribution par années (1668-1925) 2.492 2.086
Saint-Loup [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 385 377
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre]Distribution par années (1679-1925) 2.488 2.128
Saint-Père [Nièvre]Distribution par années (1667-1922) 3.055 2.646
Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre]Distribution par années (1668-1792) 2.137 1.296
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre]Distribution par années (1705-1780) 6.855 3.999
Saint-Seine [Nièvre]Distribution par années (1903-1924) 223 215
Saint-Vérain [Nièvre]Distribution par années (1900-1924) 385 375
Saizy [Nièvre]Distribution par années (1662-1793) 1.856 1.003
Sardy-lès-Epiry [Nièvre]Distribution par années (1793-1900) 1.224 929
Divers : Recensements
Saint Didier [Nièvre]Distribution par années (1881-1936) 804 0
Saint Vérain [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.136 0
Saint-André-en-Morvan [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.234 0
Saint-Aubin-des-Chaumes [Nièvre]Distribution par années (1891-1936) 1.177 0
Saint-Aubin-les-Forges [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 5.070 0
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 4.205 0
Saint-Benin-des-Bois [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.560 0
Saint-Firmin [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 589 0
Saint-Franchy [Nièvre]Distribution par années (1911-1936) 929 0
Saint-Gratien-Savigny [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 747 0
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre]Distribution par années (1906-1906) 545 0
Saint-Jean-aux-Amognes [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.265 0
Saint-Léger-de-Fougeret [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.005 0
Saint-Martin-d'Heuille [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 962 0
Saint-Pierre-du-Mont [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 723 0
Saint-Révérien [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 1.931 0
Saint-Saulge [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 5.091 0
Saint-Seine [Nièvre]Distribution par années (1906-1906) 674 0
Sainte-Marie [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.000 0
Saizy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 970 0
Savigny-Poil-Fol [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 324 0
Saxi-Bourdon [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 2.187 0
Sermoise-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 2.509 0
Sichamps [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 1.425 0
Sougy-sur-Loire [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 2.062 0
Totaux : 212.587 98.391

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)