EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Onlay [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 1.993 | 1.993 | |
| Oulon [Nièvre] | ![]() | (1900-1922) | 68 | 68 | |
| Ouroux-en-Morvan [Nièvre] | ![]() | (1900-1925) | 655 | 655 | |
| Totaux : | 2.716 | 2.716 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.