EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : Recensements | |||||
| La Chapelle-Saint-André [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.738 | 0 | |
| La Charité-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1931-1936) | 8.592 | 0 | |
| La Collancelle [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.273 | 0 | |
| La Fermeté [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 1.576 | 0 | |
| La Maison-Dieu [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 936 | 0 | |
| La Marche [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.707 | 0 | |
| Lanty [Nièvre] | ![]() | (1906-1906) | 623 | 0 | |
| Larochemillay [Nièvre] | ![]() | (1906-1946) | 6.617 | 0 | |
| Limon [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 571 | 0 | |
| Lormes [Nièvre] | ![]() | (1936-1936) | 1.901 | 0 | |
| Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]() | (1906-1936) | 2.017 | 0 | |
| Lys [Nièvre] | ![]() | (1881-1936) | 3.315 | 0 | |
| Totaux : | 32.866 | 0 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.