Cercle Généalogique et Historique du Nivernais-Morvan (CGHNM) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

EXPOACTES : Bienvenue dans les relevés du CGHNM
La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés est réservé à nos adhérents.
Un mode d'emploi détaillé et téléchargeable est disponible en cliquant ici
Cliquez ici pour accéder à notre site principal CGHNM.
NB : notre base de données comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G J L M N O P R S T U V Z

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Divers : Recensements
Balleray [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 591 0
Bazoches [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.269 0
Bazolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1906) 808 0
Beaulieu [Nièvre]Distribution par années (1872-1936) 1.297 0
Beaumont-la-Ferrière [Nièvre]Distribution par années (1901-1936) 2.110 0
Beaumont-Sardolles [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 947 0
Béard [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 605 0
Biches [Nièvre]Distribution par années (1896-1936) 2.621 0
Billy-Chevannes [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.837 0
Bitry [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bona [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.899 0
Bouhy [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 3.803 0
Brassy [Nièvre]Distribution par années (1936-1936) 1.206 0
Brèves [Nièvre]Distribution par années (1906-1921) 773 0
Brinon-sur-Beuvron [Nièvre]Distribution par années (1906-1936) 1.439 0
Totaux : 23.104 0

 

La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)